山东凯瑞化学产品BHMTPMPA的技术指标
以下是凯瑞化学BHMTPMPA的技术指标
项 目 | 指 标 |
外 观 | 琥珀色液体 |
活性组分% | 45.0-50.0 |
亚磷酸(以PO33-计) % | ≤3.5 |
氯化物 (以Cl-计)% | ≤6.0 |
Fe(以Fe2 计)含量mg/L | ≤35.0 |
密度(20℃)g/cm3 | ≥1.20 |
pH(1%水溶液) | ≤2.0 |
更多相关信息可以查看:http://www.krchemical.com/01-bhmtpmpa.htm
或者直接与我们联系
以上内容来自网络,仅供参考。相关信息建议咨询:0632-5228899