凯瑞化学生产聚丙烯酸的指标
下面我们来看一下凯瑞化学聚丙烯酸的指标
项 目 | 指 标 | ||
-- | 符合GB /T10533-2014 | -- | |
外 观 | 无色至淡黄色透明液体 | ||
固体含量 % | ≥30.0 | ≥40.0 | ≥50.0 |
游离单体(以AA计) % | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤1.0 |
密度(20℃)g/cm3 | ≥1.09 | ≥1.12 | ≥1.20 |
pH值(1%水溶液) | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 |
极限粘数(30℃)dl/g | -- | 0.06-0.12 | -- |
了解更多可以查看:http://www.kairuihuaxue.com/paa.htm
以上内容来自网络,仅供参考。相关信息建议咨询:0632-5228899