2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸钠盐外观
2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸四钠是2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸的钠盐,其产品外观指标如下:
项 目 | 指 标 | |
外 观 | 无色至淡黄色透明液体 | 白色结晶粉末 |
活性组份(以PBTC计)% | ≥30.0 | ≥64.0 |
活性组份(以PBTC•Na4计)% | ≥40.0 | ≥85.0 |
总磷(以PO43-计)% | ≥10.5 | ≥22.5 |
Fe(以Fe2 )含量mg/L | - | ≤20.0 |
密度 (20℃) g/cm3 | ≥1.35 | - |
pH(1%水溶液) | 9.5-10.5 | 4.0-6.0 |
如需了解更多可以查看:http://www.kairuihuaxue.com/pbtc-na4.htm
或者直接联系我们:0632-5228899
以上内容来自网络,仅供参考。相关信息建议咨询:0632-5228899