羟基乙叉二膦酸四钠PH
下面我们来看一下羟基乙叉二膦酸四钠的相关的产品的性能指标:
项 目 | 指 标 | ||
外 观 | 无色至微黄色透明液体 | 白色粉末状固体 | 白色颗粒状固体 |
活性组分(以HEDP计) % | 20.3-21.7 | ≥56.0 | 58.0-62.0 |
活性组份(以HEDP•Na4计) % | 29.0-31.0 | ≥79.9 | 82.8-88.5 |
铁(以Fe2 计)含量 mg/L | ≤20 | ≤35.0 | ≤35.0 |
干燥失重 % | -- | ≤15 | ≤15 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.26-1.36 | -- | -- |
pH(1%水溶液) | 10.0-12.0 | 11.0-12.0 | 11.0-12.0 |
所以可以看出不同形态的产品的PH是不同的,想了解更多可以直接联系我们,我们是专业的羟基乙叉二膦酸四钠生产厂家
以上内容来自网络,仅供参考。相关信息建议咨询:0632-5228899